Имя | Обозначение | RA | DEC | Созвездие | Тип | Период | mag max | mag min | Кто открыл | Дата открытия | Ссылки/комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karachurin 12 | 17 27 10.80 | +61 45 27.8261.795 61.75772 | Dra | UGZ | 13.8 | 14.9 | Karachurin, Raul | 2017-04-03 | ⭐ ZTF18aakvuwy find.chart | ||
Karachurin 14 | 15 11 46.99 | -34 56 48.4227.94579 -34.94678 | Lup | NL/VY | 13.9 | 17.4 | Karachurin, Raul | 2017-04-22 | find.chart | ||
Karachurin 15 | 2MASS J23164323+0116401, USNO-B1.0 0912-0566706 | 23 16 43.23 | +01 16 40.2349.18012 1.27783 | Psc | NL/VY | 13.7 | 18.9 | Karachurin, Raul | 2017-04-23 | ZTF18abzyqas, ZTF18abtxxag find.chart | |
Karachurin 16 | 12 45 23.41 | -35 09 56.4191.34754 -35.16567 | Cen | UG | 15.6 | 18.7 | Karachurin, Raul | 2017-04-24 | find.chart | ||
Khrapov 1 | 02 40 49.85 | +49 51 54.940.20771 49.86525 | Per | CV | 16.4 | 18.3 | Boris Khrapov, Valeriy Matanov | 2019-06-11 | ZTF18aabezub find.chart | ||
Khrapov 2 | 07 20 29.21 | +49 16 25.7110.12171 49.27381 | Lyn | AM: | 16.3 | 19.0 | Boris Khrapov | 2019-06-12 | find.chart | ||
RSMR 1 | 06 36 55.05 | +55 57 40.799.22938 55.96131 | Lyn | NL | 17.4 | 18.5 | Alexandra Rybka, Arina Sergienko, Egor Makushinskiy, Anna Ryabkova | 2019-06-12 | ZTF18aabhjpn find.chart | ||
MEM 1 | 07 16 17.95 | +16 59 35.2109.07479 16.99311 | Gem | CV | 16.4 | 19.6 | Egor Makushinskiy, B. Sesar et al. | 2019-06-28 | find.chart, animation | ||
LANAT 1 | 22 11 43.20 | +52 14 33.7332.93 52.24269 | Lac | UGZ | 15.5 | 18.4 | Andrey Anoshin, Denis Denisenko, B. Sesar et al. | 2019-07-24 | ZTF17aaawrkt find.chart | ||
LANAT 2 | 00 14 58.62 | +59 41 04.73.74425 59.68464 | Cas | UG | 17.0 | 19.4 | Andrey Anoshin, Bogdan Fomichev, B. Sesar et al. | 2019-07-25 | ZTF17aaaedfi find.chart | ||
Exuzyan 1 | 05 38 50.21 | +39 45 42.684.70921 39.76183 | Aur | UGSU | 17.3 | 20.8 | Maxim Exuzyan, Denis Denisenko, B. Sesar et al. | 2019-07-26 | ZTF18aaaedcd find.chart | ||
Exuzyan 2 | 05 10 16.55 | +40 21 57.177.56896 40.36586 | Aur | UG | 16.5 | 19.7 | Branimir Sesar et al.; Maxim Exuzyan, Denis Denisenko | 2019-07-27 | ZTF17aabizrq find.chart | ||
Exuzyan 3 | 23 19 15.81 | +56 02 01.7349.81588 56.03381 | Cas | NL | 17.1 | 18.2 | Maxim Exuzyan, Denis Denisenko, B. Sesar et al. | 2019-07-29 | ZTF18abblvfk find.chart | ||
Exuzyan 4 | 20 43 35.40 | +36 54 48.0310.8975 36.91333 | Cyg | CV | 18.1 | 19.6 | Maxim Exuzyan, Denis Denisenko, B. Sesar et al. | 2019-08-06 | ZTF18aazfitj find.chart | ||
Mazepa 1 | 22 07 09.64 | +55 46 44.8331.79017 55.77911 | Cep | UG | 17.7 | 21.0 | Maxim Exuzyan, Denis Denisenko, B. Sesar et al. | 2020-03-15 | find.chart | ||
Mazepa 2 | 08 02 32.24 | +01 02 42.4120.63433 1.04511 | CMi | NL+E | 0.203860 | 16.8 | 20.2 | Maxim Exuzyan | 2020-06-07 | ZTF18aaabozq find.chart | |
Rybka 1 | 05 49 22.95 | +36 13 26.687.34562 36.22406 | Aur | UG | 17.8 | 21.6 | Alexandra Rybka | 2020-11-20 | |||
Rybka 2 | 22 31 37.46 | +40 29 43.3337.90608 40.49536 | Lac | UG | 17.6 | 20.5 | Alexandra Rybka; B. Sesar et al. (Pan-STARRS1) | 2020-11-21 | find.chart | ||
Dizepa 1 | 22 24 23.84 | +51 30 34.0336.09933 51.50944 | Lac | UG | 17.6 | 21.7 | Diego Fernandez Ortiz, Maxim Exuzyan | 2020-11-27 | ZTF18abnnidi | ||
APA-V1 | 21 20 09.80 | +21 31 26.9320.04083 21.52414 | Vul | UG | 15.2 | 21.2 | Anton Puchkov | 2020-11-27 | ZTF18abccndd find.chart | ||
Shcheglov 1 | 01 07 48.50 | +47 11 59.216.95208 47.19978 | And | UG | 17.2 | 21.8 | Илья Щеглов | 2020-11-29 | find.chart | ||
Dizepa 2 | 02 02 00.00 | +80 00 48.730.5 80.01353 | Cep | UG | 17.4 | 20.6 | Diego Fernandez Ortiz, Maxim Exuzyan | 2020-11-29 | find.chart | ||
Taya 2 | GSC2.3 N2Q5048029, USNO-B1.0 1118-0556577 | 21 01 30.22 | +21 48 56.3315.37592 21.81564 | Vul | UG | 18.3 | 22.2 | Илья Щеглов | 2020-12-13 | find.chart | |
Minkovskiy 1 | GSC2.3 N2PF083436 | 20 36 39.38 | +20 17 43.6309.16408 20.29544 | Del | UG | 17.0 | 22.7 | Артур Минковский | 2021-04-05 | find.chart | |
Minkovskiy 2 | GSC2.3 N2PD005009, USNO-B1.0 1103-0549124, ZTF18abktuwb | 20 36 28.42 | +20 19 26.6309.11842 20.32406 | Del | UGZ/IW | 16.8 | 19.4 | Артур Минковский | 2021-04-05 | ZTF18abktuwb, ZTF18adqqrtm find.chart | |
Minkovskiy 3 | GSC2.3 N24L032316, ZTF18abbxjgd | 18 43 20.52 | +29 12 48.9280.8355 29.21358 | Lyr | UG | 17.9 | 21.7 | Артур Минковский | 2021-04-13 | ZTF18abbxjgd find.chart | |
Minkovskiy 4 | GSC2.3 N2FH192786, USNO-B1.0 1178-0517790 | 19 38 13.32 | +27 53 03.8294.5555 27.88439 | Cyg | EA | 2.00376 | 18.8 | 20.4 | Артур Минковский | 2021-04-16 | find.chart |
Minkovskiy 5 | 2MASS J18335246+0644492, GSC2.3 N1RY045562, USNO-B1.0 0967-0400894 | 18 33 52.48 | +06 44 49.3278.46867 6.74703 | Oph | EA | 1.68741 | 17.4 | 18.8 | Артур Минковский | 2021-04-25 | find.chart |
Minkovskiy 6 | 18 16 27.99 | +03 19 29.6274.11662 3.32489 | Oph | EA/WD | 0.2428935 | 17.41 | 17.73 | Артур Минковский | 2021-05-01 | ⭐ find.chart | |
Shcheglov 3 | GSC2.3 S90L033946 | 15 26 27.34 | -23 01 43.4231.61392 -23.02872 | Lib | UG | 17.6 | 22.7 | Илья Щеглов | 2021-05-05 | find.chart, zoomed | |
Minkovskiy 7 | 18 18 19.78 | +03 58 15.0274.58242 3.97083 | Oph | UG | 17.2 | 21.5 | Артур Минковский | 2021-05-05 | ZTF18abrxeop find.chart | ||
Minkovskiy 8 | 18 15 39.55 | +05 34 22.0273.91479 5.57278 | Oph | EA | 1.875252 | 16.4 | 18.2 | Артур Минковский | 2021-05-20 | find.chart | |
Minkovskiy 9 | 17 45 10.72 | -18 50 33.2266.29467 -18.84256 | Sgr | M | 381 | 13.6 | 17.2 | Артур Минковский | 2021-10-12 | find.chart | |
Minkovskiy 10 | 18 47 49.12 | +25 33 09.2281.95467 25.55256 | Her | UG | 17.8 | 21.4 | Артур Минковский | 2021-10-25 | ZTF18absaric find.chart | ||
Minkovskiy 11 | 19 45 14.06 | +33 29 28.6296.30858 33.49128 | Cyg | EA | 2.643264 | 18.3 | 20.7 | Артур Минковский | 2021-10-27 | ⭐ find.chart | |
Minkovskiy 12 | 19 45 29.06 | +33 28 15.6296.37108 33.471 | Cyg | UG | 15.4 | 19.8 | Артур Минковский | 2021-10-27 | find.chart | ||
Minkovskiy 13 | 19 33 27.00 | +32 52 49.2293.3625 32.88033 | Cyg | UG | 18.2 | 22.8 | Артур Минковский | 2021-11-05 | ZTF18abgybta find.chart | ||
DAV V1 | Lee 284, DO 29668, 2MASS J05475413+5023364, USNO-B1.0 1403-0161780 | 05 47 54.12 | +50 23 36.686.9755 50.3935 | Aur | L | 10.4 | 11.4 | Артем Доронин | 2021-11-21 | find.chart | |
DAV V2 | 11 26 35.53 | +49 25 04.3171.64804 49.41786 | UMa | UG | 15.1 | 23.0 | Артем Доронин | 2021-11-21 | find.chart | ||
DAV V3 | 04 54 00.67 | +54 32 31.373.50279 54.54203 | Cam | SR | 38.7 | 13.0 | 13.4 | Артем Доронин | 2021-11-21 | find.chart | |
Lisniak 1 | 18 15 21.97 | +05 47 46.6273.84154 5.79628 | Oph | SR | 59.6 | 14.4 | 15.1 | Роман Лисняк | 2021-11-27 | find.chart | |
Kachalin 3 | 18 15 22.31 | +05 44 23.7273.84296 5.73992 | Oph | BY | 6.801 | 16.5 | 16.7 | Платон Качалин | 2021-11-27 | find.chart | |
Minkovskiy 14 | 19 13 49.42 | +36 44 25.7288.45592 36.74047 | Lyr | UG | 17.5 | 21.4 | Артур Минковский | 2021-11-28 | ZTF19aaumqle find.chart | ||
KazakevichOA 1 | 20 00 02.87 | +10 27 37.2300.01196 10.46033 | Aql | UG | 17.3 | 23.0 | Олеся Казакевич | 2021-12-01 | ZTF19aavhrup find.chart | ||
Minkovskiy 15 | 18 42 09.98 | +13 05 21.7280.54158 13.08936 | Her | EA | 1.3870743 | 17.4 | 18.2 | Артур Минковский | 2021-12-11 | find.chart | |
Minkovskiy 16 | 19 53 44.55 | +38 38 43.4298.43563 38.64539 | Cyg | EA | 5.1837 | 17.5 | 18.8 | Артур Минковский | 2021-12-12 | find.chart | |
Minkovskiy 17 | 20 40 16.47 | +35 12 45.6310.06862 35.21267 | Cyg | EA | 6.2529 | 17.1 | 18.7 | Артур Минковский | 2021-12-18 | find.chart | |
Shustov 1 | 20 52 43.59 | +49 39 26.1313.18162 49.65725 | Cyg | SR | 79.3 | 16.9 | 17.8 | Андрей Шустов | 2022-01-16 | find.chart | |
KazakevichOA 2 | 19 57 29.77 | +10 22 20.2299.37404 10.37228 | Aql | UG | 19.2 | 23.0 | Олеся Казакевич | 2022-01-19 | find.chart | ||
Minkovskiy 18 | 20 43 52.87 | +32 08 02.6310.97029 32.13406 | Cyg | EA | 2.993 | 18.2 | 20.7 | Артур Минковский | 2022-01-20 | find.chart | |
Minkovskiy 19 | 19 43 52.35 | +14 21 33.6295.96812 14.35933 | Aql | EA | 2.087 | 18.1 | 20.3 | Артур Минковский | 2022-01-28 | find.chart | |
KazakevichOA 3 | 20 01 44.96 | +00 46 59.1300.43733 0.78308 | Aql | UG | 16.8 | 23.0 | Олеся Казакевич | 2022-02-02 | find.chart | ||
DAV V4 | 00 06 20.22 | -17 38 42.71.58425 -17.64519 | Cet | UG | 17.8 | 23.0 | Артем Доронин | 2022-02-03 | find.chart | ||
KazakevichOA 4 | 19 57 44.32 | -01 42 20.7299.43467 -1.70575 | Aql | UG | 15.5 | 22.1 | Олеся Казакевич | 2022-02-02 | find.chart | ||
Minkovskiy 20 | 19 50 10.14 | +39 57 51.2297.54225 39.96422 | Cyg | EA | 2.251327 | 19.6 | 21.5 | Артур Минковский | 2022-02-13 | find.chart | |
Gusev 1 | 21 38 36.74 | +48 55 01.1324.65308 48.91697 | Cyg | M | 445 | 16.3 | 18.4 | Андрей Гусев | 2022-02-13 | find.chart | |
Lisniak 2 | 17 44 36.45 | +13 16 13.9266.15188 13.27053 | Oph | NL | 17.4 | 17.6 | Роман Лисняк | 2022-02-19 | ⭐ find.chart | ||
Minkovskiy 21 | 18 42 18.99 | +12 53 09.2280.57912 12.88589 | Her | EA | 3.2214 | 17.1 | 19.4 | Артур Минковский | 2022-03-04 | find.chart | |
DAV V5 | 10 47 38.47 | -17 21 36.9161.91029 -17.36025 | Hya | UG | 19.4 | 23.0 | Артем Доронин | 2022-02-07 | find.chart | ||
Lisniak 3 | 19 36 37.53 | -14 08 30.4294.15638 -14.14178 | Sgr | UG | 16.4 | 23.7 | Роман Лисняк | 2022-03-05 | find.chart | ||
Gusev 3 | 21 22 47.96 | +49 35 16.5320.69983 49.58792 | Cyg | M | 15.2 | 19.9 | Андрей Гусев | 2022-03-23 | find.chart | ||
DAV V6 | 17 12 05.25 | -24 41 42.8258.02188 -24.69522 | Oph | SR | 127 | 15.2 | 15.7 | Артем Доронин | 2022-03-24 | find.chart | |
Baraldi 1 | 06 06 30.45 | +34 55 25.491.62687 34.92372 | Aur | UV | 17.5 | 20.1 | Пётр Баралди | 2022-03-31 | find.chart | ||
BhaNaViRa 1 | PSO J194629.686+115207.601, ZTF18acwrtad | 19 46 29.68 | +11 52 07.4296.62367 11.86872 | Aql | UG | 17.8 | 23.0 | Виджай Рам Бхаскаран Наир | 2022-03-28 | find.chart. Outburst on 1990-08-13 POSS-II Blue plate | |
DAV V7 | 19 57 02.33 | +30 34 42.4299.25971 30.57844 | Cyg | M | 328 | 14.8 | 18.0 | Артем Доронин | 2022-03-28 | find.chart | |
Minkovskiy 22 | 19 30 13.33 | -08 07 53.7292.55554 -8.13158 | Aql | NL+E | 19.3 | 21.7 | Артур Минковский | 2022-03-06 | find.chart | ||
BhaNaViRa 2 | 20 36 39.87 | +35 39 14.0309.16613 35.65389 | Cyg | SR | 912 | 15.8 | 17.2 | Виджай Рам Бхаскаран Наир | 2022-04-01 | find.chart | |
DAV V8 | 18 48 55.66 | +03 05 06.3282.23192 3.08508 | Ser | M | 346 | 15.7 | 18.5 | Артем Доронин | 2022-04-25 | find.chart | |
DAV V9 | 18 29 02.35 | -08 25 39.5277.25979 -8.42764 | Set | M | 358 | 16.1 | 18.9 | Артем Доронин | 2022-04-22 | find.chart | |
DAV V10 | 18 49 34.79 | +03 23 47.2282.39496 3.39644 | Ser | M | 16.1 | 18.5 | Артем Доронин | 2022-04-25 | find.chart | ||
Minkovskiy 23 | 19 43 18.63 | +33 10 08.0295.82763 33.16889 | Cyg | EA | 2.7129 | 17.5 | 19.9 | Артур Минковский | 2022-05-22 | find.chart | |
Lisniak 4 | 18 14 29.38 | -08 38 15.0273.62242 -8.6375 | Ser | UG | 16.3 | 23.0 | Роман Лисняк | 2022-05-21 | find.chart | ||
DAV V11 | 18 50 58.38 | +01 53 27.6282.74325 1.891 | Aql | M | 17.5 | 20.7 | Артем Доронин | 2022-04-25 | find.chart | ||
BhaNaViRa 3 | 10 15 55.40 | -05 40 05.1153.98083 -5.66808 | Sex | UV | 17.6 | 20.2 | Виджай Рам Бхаскаран Наир | 2022-09-08 | find.chart | ||
Gusev 4 | 21 22 40.21 | +49 35 39.2320.66754 49.59422 | Cyg | EA | 2.0475 | 17.3 | 21.0 | Андрей Гусев | 2022-03-23 | find.chart | |
BhaNaViRa 5 | 20 37 46.47 | +35 30 12.3309.44362 35.50342 | Cyg | UG|YSO | 19.3 | 22.3 | Виджай Рам Бхаскаран Наир | 2022-09-24 | find.chart | ||
Arinkin 1 | 03 03 20.83 | +60 29 28.445.83679 60.49122 | Cas | YSO | 16.9 | 17.4 | Арсений Аринкин | 2022-09-25 | ⭐ find.chart | ||
DAV V12 | 18 02 59.78 | -19 58 45.5270.74908 -19.97931 | Sgr | L | 17.6 | 18.4 | Артем Доронин | 2022-09-29 | find.chart | ||
BhaNaViRa 6 | 05 56 14.92 | +50 31 55.089.06217 50.53194 | Aur | UG|SN | 18.1 | <23 | Виджай Рам Бхаскаран Наир | 2022-10-09 | find.chart | ||
DAV V13 | 18 28 15.45 | -13 18 37.2277.06437 -13.31033 | Set | L | 17.4 | 17.6 | Артем Доронин | 2022-10-05 | find.chart | ||
BhaNaViRa 4 | 16 01 30.44 | +08 01 09.0240.37683 8.01917 | Ser | UG: | 17.9 | <24 | Виджай Рам Бхаскаран Наир | 2022-10-17 | find.chart | ||
BhaNaViRa 7 | 19 36 22.41 | +28 15 29.0294.09337 28.25806 | Cyg | UG | 17.2 | 20.4 | Виджай Рам Бхаскаран Наир | 2022-10-15 | find.chart | ||
DAV V14 | 19 12 02.36 | +08 34 32.4288.00983 8.57567 | Aql | L | 18.6 | 19.6 | Артем Доронин | 2022-10-06 | find.chart | ||
Vizgin 1 | 18 24 55.94 | -10 14 39.0276.23308 -10.24417 | Set | YSO | 18.7 | 20.1 | Павел Визгин-Толлисс | 2022-10-16 | find.chart | ||
BhaNaViRa 8 | 20 35 14.76 | +35 13 59.7308.8115 35.23325 | Cyg | SRB | 68 | 14.0 | 14.7 | Виджай Рам Бхаскаран Наир | 2022-10-20 | find.chart | |
BhaNaViRa 9 | 19 38 32.77 | +32 58 11.0294.63654 32.96972 | Cyg | UG | 17.4 | 21.6 | Виджай Рам Бхаскаран Наир | 2022-10-28 | find.chart | ||
BhaNaViRa 10 | 06 34 38.49 | +04 13 08.998.66038 4.21914 | Mon | YSO | 19.4 | 20.7 | Виджай Рам Бхаскаран Наир | 2022-10-30 | find.chart | ||
DAV V15 | 17 57 30.52 | -18 47 43.1269.37717 -18.79531 | Sgr | L | 18.0 | 19.9 | Артем Доронин | 2022-11-03 | find.chart | ||
BhaNaViRa 11 | 18 12 30.68 | -17 46 15.8273.12783 -17.77106 | Sgr | L | 16.8 | 17.0 | Виджай Рам Бхаскаран Наир | 2022-11-04 | find.chart | ||
BhaNaViRa 12 | 18 51 14.76 | -05 09 24.0282.8115 -5.15667 | Set | UG | 17.0 | 23.8 | Виджай Рам Бхаскаран Наир | 2022-11-15 | find.chart | ||
Vizgin 2 | 19 44 30.21 | +23 34 50.8296.12588 23.58078 | Vul | YSO | 19.6 | 21.3 | Павел Визгин-Толлисс | 2022-11-21 | find.chart | ||
BhaNaViRa 14 | 18 05 56.12 | -21 35 00.8271.48383 -21.58356 | Sgr | YSO | 18.6 | 19.8 | Виджай Рам Бхаскаран Наир | 2022-11-17 | |||
Vizgin 3 | 18 28 14.70 | -03 41 18.6277.06125 -3.6885 | Ser | L | 18.5 | 18.7 | Павел Визгин-Толлисс | 2022-11-23 | find.chart | ||
BhaNaViRa 15 | 18 27 50.06 | -13 15 55.3276.95858 -13.26536 | Set | YSO | 17.5 | 18.6 | Виджай Рам Бхаскаран Наир | 2022-11-22 | find.chart | ||
BhaNaViRa 16 | 15 03 04.78 | +54 22 30.2225.76992 54.37506 | Boo | UV+BY | 16.6 | 17.6 | Виджай Рам Бхаскаран Наир | 2022-11-25 | ZTF18aaqmvjx find.chart | ||
BhaNaViRa 17 | 19 40 08.77 | +28 58 03.9295.03654 28.96775 | Cyg | UG | 17.4 | 23.0 | Виджай Рам Бхаскаран Наир | 2022-11-24 | find.chart | ||
ShatalovaJ 1 | 15 55 22.64 | +26 45 02.7238.84433 26.75075 | CrB | UV | 19.3 | 21.9 | Арина Шаталова | 2022-11-21 | find.chart | ||
Lisniak 5 | 13 16 11.48 | +23 17 17.4199.04783 23.28817 | Com | UG | 17.5 | 23.0 | Роман Лисняк | 2022-11-26 | find.chart | ||
BhaNaViRa 13 | 19 30 54.39 | -08 24 23.4292.72663 -8.4065 | Aql | VAR | 18.1 | 24.3 | Виджай Рам Бхаскаран Наир | 2022-12-22 | find.chart | ||
BhaNaViRa 18 | 14 20 14.87 | +57 22 21.9215.06196 57.37275 | UMa | UV | 15.8 | 18.6 | Виджай Рам Бхаскаран Наир | 2022-12-30 | find.chart | ||
BhaNaViRa 19 | GSC2.2 N023330362558 | 19 10 14.68 | +17 05 15.3287.56117 17.08758 | Sge | UG: | 18.9 | 22.0 | Виджай Рам Бхаскаран Наир | 2023-01-06 | find.chart, PS1 | |
DAV V16 | 00 57 58.42 | -06 23 24.214.49342 -6.39006 | Cet | SN | 18.5 | 24.0 | Артем Доронин | 2022-12-29 | find.chart | ||
BhaNaViRa 20 | GSC2.2 S222232093763 | 16 37 29.31 | -28 41 41.6249.37213 -28.69489 | Sco | UG: | 18.4 | 23.0 | Виджай Рам Бхаскаран Наир | 2023-01-16 | find.chart | |
BhaNaViRa 21 | 18 27 49.91 | -13 15 52.2276.95796 -13.2645 | Set | YSO | 18.0 | 19.0 | Виджай Рам Бхаскаран Наир | 2023-01-19 | find.chart | ||
BhaNaViRa 22 | 18 04 15.31 | -21 01 32.9271.06379 -21.02581 | Sgr | SR | 41 | 15.8 | 16.0 | Виджай Рам Бхаскаран Наир | 2023-01-12 | find.chart | |
DAV V17 | 22 44 47.48 | -28 07 22.2341.19783 -28.12283 | PsA | UG | 16.2 | 23.0 | Артем Доронин | 2023-01-29 | find.chart | ||
DAV V18 | 02 59 10.89 | -27 32 35.544.79537 -27.54319 | For | SN: | 18.4 | 23.0 | Артем Доронин | 2023-02-04 | find.chart | ||
BhaNaViRa 25 | 18 07 49.43 | -21 55 57.7271.95596 -21.93269 | Sgr | SR | 32.6 | 15.8 | 16.1 | Виджай Рам Бхаскаран Наир | 2023-02-10 | find.chart | |
BhaNaViRa 23 | 18 03 20.72 | -20 52 52.3270.83633 -20.88119 | Sgr | L | 16.9 | 17.0 | Виджай Рам Бхаскаран Наир | 2023-02-16 | find.chart | ||
BhaNaViRa 24 | 18 03 43.96 | -20 36 51.9270.93317 -20.61442 | Sgr | L | 15.6 | 15.9 | Виджай Рам Бхаскаран Наир | 2023-02-10 | find.chart | ||
BhaNaViRa 26 | 18 02 47.64 | -20 15 03.7270.6985 -20.25103 | Sgr | L | 15.0 | 15.2 | Виджай Рам Бхаскаран Наир | 2023-02-10 | find.chart | ||
BhaNaViRa 27 | 18 03 10.38 | -20 51 51.1270.79325 -20.86419 | Sgr | L | 16.5 | 16.7 | Виджай Рам Бхаскаран Наир | 2023-02-17 | |||
BhaNaViRa 28 | 18 27 40.30 | -03 27 05.5276.91792 -3.45153 | Ser | L | 17.2 | 17.5 | Виджай Рам Бхаскаран Наир | 2023-02-22 | |||
Brodskaya 1 | PSO J114739.493+612535.053 | 11 47 39.49 | +61 25 35.0176.91454 61.42639 | UMa | UV | 18.7 | 24.3 | Софья Бродская | 2023-05-20 | ||
DDE 203 | 19 44 23.26 | +06 03 25.3296.09692 6.05703 | Aql | EA | 1.662489 | 16.7 | 20.3 | Д.В. Денисенко | 2021-04-21 | find.chart | |
DDE 204 | 20 16 48.60 | +06 01 36.7304.2025 6.02686 | Aql | UG | 17.9 | 21.8 | Д.В. Денисенко | 2021-04-23 | find.chart | ||
DDE 205 | 19 25 56.61 | +06 09 47.9291.48588 6.16331 | Aql | EA | 2.470008 | 16.7 | 20.3 | Д.В. Денисенко | 2021-04-26 | find.chart | |
DDE 206 | 06 11 39.28 | -16 37 47.392.91367 -16.62981 | Lep | EA/HW | 0.1124801 | 18.2 | 20.0 | Д.В. Денисенко | 2021-05-03 | find.chart | |
DDE 207 | 19 19 36.19 | +06 43 46.8289.90079 6.72967 | Aql | EA | 3.82714 | 17.2 | 18.9 | Д.В. Денисенко | 2021-05-07 | find.chart | |
DDE 208 | 07 13 06.13 | -08 45 22.0108.27554 -8.75611 | Mon | CV | 0.0829019 | 16.2 | 18.4 | Д.В. Денисенко | 2021-05-19 | find.chart | |
DDE 209 | 20 57 32.22 | -18 04 56.9314.38425 -18.08247 | Cap | CV | 14.3 | 14.5 | Д.В. Денисенко | 2021-05-21 | find.chart | ||
DDE 210 | 20 48 33.58 | +14 42 06.0312.13992 14.70167 | Del | UG | 15.9 | 22.8 | Д.В. Денисенко | 2021-06-05 | find.chart | ||
DDE 211 | 17 57 24.21 | +14 40 16.5269.35087 14.67125 | Her | UG | 17.5 | 20.5 | Д.В. Денисенко | 2021-06-06 | find.chart | ||
DDE 212 | 17 25 22.21 | +19 00 49.1261.34254 19.01364 | Her | HADS | 0.0563777 | 18.4 | 18.8 | Д.В. Денисенко | 2021-06-22 | find.chart | |
DDE 213 | 19 07 08.08 | +15 40 33.0286.78367 15.67583 | Aql | UG | 18.2 | 20.1 | Д.В. Денисенко | 2021-06-24 | find.chart | ||
DDE 214 | 20 29 32.88 | +15 46 31.6307.387 15.77544 | Del | UG | 18.2 | 23.5 | Д.В. Денисенко | 2021-06-26 | find.chart | ||
DDE 215 | 18 35 00.36 | +14 27 31.2278.7515 14.45867 | Her | EA | 1.324065 | 17.0 | 18.7 | Д.В. Денисенко | 2021-06-28 | find.chart |
5 звезд без поисковых карт. Порядок в таблице примерно соответствует времени открытия, 13 звезд DDE перемещены в конец таблицы.
# | Name | Other | Coord (J2000) | Type | Max | Min | System | Period | Epoch (JD) | type | Sp | Comment | L.Curve | Find.Chart | Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karachurin 12 | 2MASS J17271078+6145278 USNO-B1.0 1517-0246427 | 17 27 10.80 +61 45 27.8 | UGZ | 13.8 | 14.9 V | V | B2 | Karachurin, Raul UCAC4 position. ZTF18aakvuwy | find.chart | |||||
2 | Karachurin 14 | 2MASS J15114699-3456483 GSC2.3 S9H6047915 USNO-B1.0 0550-0344965 | 15 11 46.99 -34 56 48.4 | NL/VY: | 13.9 CV | 17.4 V | CV/V | Otero, Sebastian Alberto VSP Note: 16.3 Vmag. star 12" to the NE.2Schmeer, PatrickGaia DR2 parallax 1.2295 ± 0.1837 mas (distance 0.81 ± 0.13 kpc). | find.chart | ||||||
3 | Karachurin 15 | 2MASS J23164323+0116401 USNO-B1.0 0912-0566706 ZTF18abtxxag ZTF18abzyqas | 23 16 43.23 +01 16 40.2 | UGZ/IW+VY | 13.713.4 g | 18.9 g | g | Karachurin, Raul UCAC4 position. ZTF18abzyqas, ZTF18abtxxag | find.chart | ||||||
4 | Karachurin 16 | 2MASS J12452340-3509562 GSC2.3 S6J5013792 USNO-B1.0 0548-0278718 | 12 45 23.43 23.41 -35 09 56.4 | UG | 15.6 | 18.7 CV | CV | Schmeer, Patrick Gaia DR2 parallax 0.60 ± 0.08 mas (distance 1.6 ± 0.2 kpc). Karachurin, Raul UCAC4 position. | find.chart | ||||||
5 | Khrapov 1 | USNO-B1.0 1398-0068145 | 02 40 49.85 +49 51 54.9 | CV UG+VY: | 16.5 | 18.3 20.0 r | r | Denisenko, Denis Gaia DR2 derived MV=+7.3. ZTF18aabezub | find.chart | ||||||
6 | Khrapov 2 | 2MASS J07202922+4916255 USNO-B1.0 1392-0185246 | 07 20 29.21 +49 16 25.7 | AM: | 16.3 | 19.0 CV | CV | Denisenko, Denis Gaia parallax = 2.05+/-0.15 mas (distance = 487+/-36 pc). | find.chart | ||||||
7 | RSMR 1 | 2MASS J06365507+5557406 USNO-B1.0 1459-0176536 | 06 36 55.05 +55 57 40.7 | NL/VY | 17.4 17.1 | 18.5 21.0 g | g | Denisenko, Denis Gaia parallax = 2.51+/-0.25 mas (distance = 398+/-40 pc). ZTF18aabhjpn | find.chart | ||||||
8 | MEM 1 | USNO-B1.0 1069-0144804 | 07 16 17.95 +16 59 35.2 | CV | 16.4 | 19.6 V | V | find.chart, animation | |||||||
9 | LANAT 1 | 2MASS J22114319+5214336 USNO-B1.0 1422-0490414 | 22 11 43.20 +52 14 33.7 | UGZ: | 15.5 | 18.4 g | g | em | Denisenko, Denis Discovered during Moscow State University's LANAT summer camp. Standstill in ZTF data during MJD= 58217-58270. ZTF17aaawrkt | find.chart | |||||
10 | LANAT 2 | 2MASS J00145862+5941048 USNO-B1.0 1496-0007834 | 00 14 58.62 +59 41 04.7 | UG | 17.0 | 19.4 g | g | em | Denisenko, Denis Discovered during Moscow State University's LANAT summer camp. ZTF17aaaedfi | find.chart | |||||
11 | Exuzyan 1 | USNO-B1.0 1297-0152866 | 05 38 50.21 +39 45 42.6 | UGSU | 17.3 | 20.8 g | g | em | Denisenko, Denis Discovered during Moscow State University's LANAT summer camp. ZTF18aaaedcd | find.chart | |||||
12 | Exuzyan 2 | 2MASS J05101653+4021571 GSC2.3 NCA4018258 GSC2.3 NCA4067993 USNO-B1.0 1303-0118219 | 05 10 16.55 +40 21 57.1 | UG | 16.5 | 19.7 g | g | em | Schmeer, Patrick In outburst in GSC2.3 (Bjmag. 15.6). Denisenko, Denis Discovered during Moscow State University's LANAT summer camp. ZTF17aabizrq | find.chart | |||||
